0 212244 1144 Pbx. //, info@kozikoglu.com
« Geri Dön

||Rulmanlar » Sızdırmazlık Bilezikleri

» İğneli Burçlar - İğneli Kovanlar
» Bilyalı Radyal Rulmanlar
» Silindirik Makaralı Rulmanlar
» İğneli Kafesler
» Kombine İğneli Rulmanlar
» İç Bilezikler
» Tek Yönlü İğneli Burçlar
» Sızdırmazlık Bilezikleri
» Eksenel Silindirik Makaralı R.
» Eksenel İğneli Rulmanlar
» Çapraz Makaralı Rulmanlar
» Döner Bağlantılar
» Destek Rulmanları Masuralı
» Conta Taşıyıcılar
» Eksenel Radyal Rulmanlar
» Sıkma Bilezikli Rulmanlar
» Mafsal Yataklar / Mafsal Kafalar
» Eksenel Eğik Bilya Temaslı R.
» Destek Rulmanları
» Yatak Üniteleri
Faydalı Bilgiler Ürünlerimize Genel Bakış Lineer Ürünler Rulmanlar Keçe Bilezikleri SD
Polyamid ve PU-Elastomer, çift dudaklı
d
mm
D
mm
b
mm
SD8X15X3 8 15 3
SD10X17X3 10 17 3
SD12X18X3 12 18 3
SD12X19X3 12 19 3
SD14X20X3 14 20 3
SD14X22X3 14 22 3
SD15X21X3 15 21 3
SD15X23X3 15 23 3
SD16X22X3 16 22 3
SD16X24X3 16 24 3
SD17X23X3 17 23 3
SD17X25X3 17 25 3
SD18X24X3 18 24 3
SD18X26X4 18 26 4
SD19X27X4 19 27 4
SD20X26X4 20 26 4
SD20X28X4 20 28 4
SD22X28X4 22 28 4
SD22X30X4 22 30 4
SD25X32X4 25 32 4
d
mm
D
mm
b
mm
SD25X33X4 25 33 4
SD25X35X4 25 35 4
SD26X34X4 26 34 4
SD28X35X4 28 35 4
SD30X37X4 30 37 4
SD30X40X4 30 40 4
SD32X42X4 32 42 4
SD35X42X4 35 42 4
SD35X45X4 35 45 4
SD37X47X4 37 47 4
SD38X48X4 38 48 4
SD40X47X4 40 47 4
SD40X50X4 40 50 4
SD40X52X5 40 52 5
SD42X52X4 42 52 4
SD45X52X4 45 52 4
SD45X55X4 45 55 4
SD50X58X4 50 58 4
SD50X62X5 50 62 5
SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN!

Sosyal medyada bizden haberdar olmak için aşağıdaki hesaplarımızdan takip edin!

Data1
Tüm hakları saklıdır. Copyright 2016 © Kozikoğlu